Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Twan | Overige staf | Teammanager |
Bresser, Eelco de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Melderslo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | Montagnards 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Wittenhorst 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Leunen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, Yheferzon van den | Teamspeler | |
Bogaard, Robin vd | Teamspeler | |
Bresser, Eelco de | Teamspeler | |
Brouwers, Kay | Teamspeler | |
Hendriks, Sjors | Teamspeler | |
Hendrix, Guus | Teamspeler | |
Kuipers, Jan | Teamspeler | |
Lomans, Max | Teamspeler | |
Mennen, Chiel | Teamspeler | |
Mennen, Corné | Teamspeler | |
Nelemans, Tim | Teamspeler | |
Rooij, Stef van | Teamspeler | |
Seijkens, Georgio | Teamspeler | |
Seijkens, Pablo | Teamspeler | |
Smets, Wouter | Teamspeler | |
Smulders, Rowan | Teamspeler | |
Swinkels, Nicky | Teamspeler | |
Wit, Maikel de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2019 - 2020 (Alle rechten voorbehouden)
Team PR & Communicatie
Heb je een leuk stukje voor op de website, een verslag, een anekdote, verbeterpunten of iets anders?
Mail naar: websitebeheer@svdeurne.nl