Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Evert van | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Pim van | Overige staf | Teammanager |
Steijn, Finn van der | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
2 | ZSV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 13 | |
3 | Deurne JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 11 | |
4 | SV De Braak JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
5 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 38 | -18 | 9 | |
6 | ASV'33 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 4 | |
7 | Bavos JO11-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | Bruheze JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 42 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Oostrum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJVV JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Someren JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Venray JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZSV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manders, Julian | Teamspeler | |
Zeeland, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
Β© Copyright 2019 - 2020 (Alle rechten voorbehouden)