Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steijn, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Tobias Alexander | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 15 | |
2 | ZSV JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
3 | ASV'33 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
4 | SJVV JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | SV De Braak JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
6 | Mifano JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
7 | Sparta'25 JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
2 | ZSV JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
3 | SV Someren JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | RPC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 9 | |
5 | SV Valkenswaard JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
6 | Deurne JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
7 | NWC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 1 | |
8 | Bergeijk JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 45 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELI JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
2 | Gemert JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
3 | SV Someren JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
4 | Mierlo Hout JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | NWC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
6 | Deurne JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO11-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 20 | |
2 | Rhode/VSB JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
4 | Deurne JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
5 | Mierlo Hout JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
6 | NWC JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
7 | SJVV JO11-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
8 | SV Someren JO11-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Thijn | Teamspeler | |
Hikspoors, Bram | Teamspeler | |
Weijer, Ryan Romano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819