Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Anthony | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 18 | 46 | 18 | |
2 | Wittenhorst JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 12 | |
3 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | Ysselsteyn JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | 12 | |
5 | S.V. Oostrum JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
6 | Deurne JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
7 | SV Venray JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
8 | ZSV JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 70 | -61 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | ZSV JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
3 | SV Someren JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Neerkandia JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 9 | |
5 | Liessel JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
6 | Bruheze JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 3 | |
7 | NWC JO11-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | SPV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
3 | Rood Wit'62 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | Deurne JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 1 | |
6 | Mifano JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 21 | 38 | 24 | |
2 | Mifano JO11-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
3 | Ysselsteyn JO11-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | 14 | |
4 | Rood Wit'62 JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 13 | |
5 | SPV JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
6 | S.V. Brandevoort JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 7 | |
7 | Deurne JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 48 | -31 | 6 | |
8 | SV De Braak JO11-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Benjamin | Teamspeler | |
Martens, Siem | Teamspeler | |
Verbaarschot, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819