Naam | Geslacht | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Cleophas, Toine | man | Overige staf | Teammanager |
Nouwen, Freddie | man | Overige staf | Teammanager |
Verstappen, Marcel | man | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | 18 | |
2 | SV De Braak JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 15 | 35 | 15 | |
3 | Deurne JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
4 | Juliana Mill JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
5 | Boekel Sport JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 | 9 | |
6 | S.V. Brandevoort JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 3 | |
7 | Gemert JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | -55 | 3 | |
8 | SV Venray JO12-2G | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 71 | -56 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleophas, Ben | Teamspeler | |
Kessel, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
Β© Copyright 2019 - 2020 (Alle rechten voorbehouden)