Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
2 | Gemert JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 12 | |
3 | Bruheze JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 12 | |
4 | Milheezer Boys JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
5 | ZSV JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 43 | -19 | 7 | |
6 | SV Venray JO12-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
7 | Deurne JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 3 | |
8 | S.V. Oostrum JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 64 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
2 | ZSV JO12-3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | Deurne JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
4 | Nieuw Woensel JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
5 | SV Unitas'59 JO12-6JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | SBC JO12-7JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 31 | -12 | 5 | |
7 | Geldrop JO12-5JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 2 | |
8 | S.V. Brandevoort JO12-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | Handel JO12-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 8 | |
3 | SV Venray JO12-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 7 | |
4 | SV Milsbeek JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
5 | SV De Braak MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 3 | |
6 | ZSV MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
2 | SV Milsbeek JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
3 | Hapse Boys JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
4 | S.V. Oostrum JO12-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
5 | ZSV MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
6 | Handel JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 4 | |
7 | SV Venray JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 52 | -37 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Lenn van de | Teamspeler | |
Mennen, Thijn | Teamspeler | |
Thoer, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819