Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nouwen, Daan | Overige staf | |
Prinssen, Willem | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVO JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 18 | 21 | 17 | |
2 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 14 | 21 | 17 | |
3 | ST Grashoek/Koningslust JO13-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | Venlosche Boys JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
5 | Ysselsteyn JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
6 | FCV-Venlo JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
7 | Deurne JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
8 | Leunen JO13-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
2 | SV De Braak JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 15 | |
3 | SV Someren JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | Braakhuizen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | SSE JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
6 | Gemert JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
7 | ASV'33 JO13-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | -33 | 0 | |
8 | Deurne JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'18 JO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 | |
2 | Deurne JO13-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
3 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | SJO PEC'20 JO13-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
6 | SJO America-Meterik JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO13-2JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 3 | 34 | 21 | |
2 | SPV JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 21 | |
3 | Deurne JO13-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
4 | Rood Wit'62 JO13-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
5 | ASV'33 JO13-2JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
6 | Bavos JO13-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
7 | SV De Braak JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 33 | -20 | 5 | |
8 | NWC JO13-3JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 48 | -38 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurkmans, Rick | Teamspeler | |
Kuijpers, Ties | Teamspeler | |
Vosmeer, Noah | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819