Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldenzee, Ben | Overige staf | Teammanager |
Beek, Guus van de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC Cuijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'18 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Venray JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wittenhorst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Someren JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
2 | Rood Wit V JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
3 | Deurne JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
4 | SV De Braak JO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
5 | Dommelen JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
6 | RPC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
7 | NWC JO15-1G | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
8 | SV Valkenswaard JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
9 | Mierlo Hout JO15-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
10 | Stiphout Vooruit JO15-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 | |
11 | Sparta'25 JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 | |
12 | Olympia'18 JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | Someren JO15-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | MMC Weert JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Deurne JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeeck, Esra | Teamspeler | |
Gog, Mark van | Teamspeler | |
Haazen, Wes | Teamspeler | |
Hoogers, Meike | Teamspeler | |
Keunen, Tom | Teamspeler | |
Manders, Wesley | Teamspeler | |
Pijnenburg, DiΓ«go | Teamspeler | |
Steijn, Tim van der | Teamspeler | |
Tartwijk, Milan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
Β© Copyright 2019 - 2020 (Alle rechten voorbehouden)