Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijk, René van | Overige staf | |
Groot, Leo de | Overige staf | Teammanager |
Meijden, Dennis van der | Overige staf | |
Verstappen, Marcel | Overige staf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO19-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 27 | |
2 | Mifano JO19-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 23 | 20 | 20 | |
3 | Liessel JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 20 | |
4 | DVS JO19-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 23 | 33 | 19 | |
5 | Best Vooruit JO19-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 22 | 25 | 18 | |
6 | S.V. Brandevoort JO19-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
7 | Zwaluw VFC JO19-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 13 | |
8 | Acht JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
9 | DESM JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 58 | -31 | 9 | |
10 | NWC JO19-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 58 | -34 | 7 | |
11 | SV Unitas'59 JO19-6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 76 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO19-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 16 | 35 | 25 | |
2 | Geldrop JO19-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 19 | |
3 | RKSV Nuenen JO19-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
4 | Best Vooruit JO19-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 30 | 14 | 17 | |
5 | Deurne JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 36 | -4 | 14 | |
6 | EMK JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | 13 | |
7 | Mariahout JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 42 | -16 | 13 | |
8 | MVC JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 9 | |
9 | Gemert JO19-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 48 | -33 | 7 | |
10 | Marvilde JO19-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 51 | -32 | 6 | |
11 | Acht JO19-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankers, Daan | Teamspeler | |
Cuijk, Sem van | Teamspeler | |
Groot, Jesse de | Teamspeler | |
Jones, Owen | Teamspeler | |
Manders, Daan | Teamspeler | |
Meijden, Bram van der | Teamspeler | |
Schepers, Kris | Teamspeler | |
Schets, Jens | Teamspeler | |
Well, Jan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819