Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Jeroen | Overige staf | |
Hugten, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Kris | Overige staf | Teammanager |
Munsters, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Mierlo Hout JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
3 | ASV'33 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | SJVV JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | NWC JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
6 | Deurne JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
7 | Geldrop JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
8 | Gemert JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
9 | ST Fiducia/Elsendorp JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
10 | MVC JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
11 | S.V. Brandevoort JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Fiducia/Elsendorp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Neerkandia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NWC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Olympia Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 7 | |
2 | ZSV JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | |
3 | MVC'19 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 | |
4 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO19-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Mark | Teamspeler | |
Bussel, Lenn van | Teamspeler | |
Gerrits, Bas | Teamspeler | |
Hurkmans, Leonardo | Teamspeler | |
Munsters, Jarno | Teamspeler | |
Nouwen, Daan | Teamspeler | |
Steijn, Thijs van der | Teamspeler | |
Verbakel, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Vijfeijken, Sem van de | Teamspeler | |
Weijer, Finn van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
Β© Copyright 2019 - 2020 (Alle rechten voorbehouden)