Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaassen, Kris | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 17 | 25 | 29 | |
2 | S.V. Brandevoort JO19-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 24 | |
3 | NWC JO19-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 26 | 14 | 23 | |
4 | Merefeldia JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 20 | |
5 | s.v. Laar JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 | 17 | |
6 | Deurne JO19-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 17 | |
7 | SV Budel JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
8 | Neerkandia JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 44 | -11 | 11 | |
9 | SJVV JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 48 | -27 | 10 | |
10 | RKMSV JO19-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
11 | DESM JO19-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
12 | SV Someren JO19-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO19-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 21 | |
2 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 20 | |
3 | Geldrop JO19-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 17 | |
4 | SV Unitas'59 JO19-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 16 | |
5 | ELI JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
6 | Deurne JO19-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 | 11 | |
7 | NWC JO19-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 10 | |
8 | S.V. Brandevoort JO19-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 33 | -12 | 8 | |
9 | SV Venray JO19-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 54 | -42 | 3 | |
10 | Gemert JO19-4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 49 | -36 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Mark | Teamspeler | |
Bussel, Lenn van | Teamspeler | |
Gerrits, Bas | Teamspeler | |
Hurkmans, Leonardo | Teamspeler | |
Melis, Revi van | Teamspeler | |
Nouwen, Daan | Teamspeler | |
Steijn, Thijs van der | Teamspeler | |
Vijfeijken, Sem van de | Teamspeler | |
Weijer, Finn van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819