Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Volharding/Sambeek JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Soetendaal |
Adres | Soetendaal 5 A |
Plaats | 5821BL VIERLINGSBEEK |
Telefoonnummer | 0478-631927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D.T. (Miguel) de Kleine | Scheidsrechter |
R. (Ruud) Linssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volharding JO19-2 - Deurne JO19-4 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volharding JO19-2 | Deurne JO19-4 |
Thuis gewonnen | 20 | 5 |
Uit gewonnen | 24 | 4 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Quinten | Teamspeler | |
Aarts, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Berlo, Jesper Van | Teamspeler | |
Bommel, Rowen van | Teamspeler | |
Broek, Rick Van den | Teamspeler | |
Dinther, Daan van | Teamspeler | |
Du, Sander | Teamspeler | |
Ham, Bo van | Teamspeler | |
Kiani, Noah | Teamspeler | |
Krijnen, Valentijn | Teamspeler | |
Lierop, Wout Van | Teamspeler | |
Lingbeek, Luuk | Teamspeler | |
Montfort, Lucas van | Teamspeler | |
Vullings, Alex | Teamspeler | |
Wolbers, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Luuk | Teamspeler | |
Hilverda, Hanne | Teamspeler | |
Hubbers, Stan | Teamspeler | |
Laarakkers, Koen | Teamspeler | |
Linssen, Ruud | Teamspeler | |
Nabuurs, Loek | Teamspeler | |
Nagtegaal, Milan | Overige staf | Materiaalman |
Reijnders, Freek | Teamspeler | |
Striekwold, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Thoonen, Maikel | Teamspeler | |
Verberk, Kevin | Teamspeler | |
Vries, Jesse De | Teamspeler | |
Walraven, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819